Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Soest, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Schiffer, Marcus (SPD)
14.09.2025: 36,5% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 58,7% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Ruthemeyer, Dr. Eckhard Josef (CDU)
27.09.2020: 56,2% der gültigen Stimmen
(
13.09.2020: 48,9% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 28.418 | 73,4 | 28.035 | 72,4 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 10.324 | 26,6 | 10.684 | 27,6 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 38.742 | 100,0 | 38.719 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 22.291 | 57,5 | 17.829 | 46,0 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 9.205 | 41,3 | 8.176 | 45,9 |
| Ungültige Stimmen | 645 | 2,9 | 199 | 1,1 |
| Gültige Stimmen | 21.646 | 100,0 | 17.630 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Brüggemann, Helena Suzanne (CDU) | 8.046 | 37,2 | 7.288 | 41,3 |
| Eckhoff, Christian (GRÜNE) | 3.475 | 16,1 | ||
| Schiffer, Marcus (SPD) | 7.895 | 36,5 | 10.342 | 58,7 |
| Rückbeil, André (FDP) | 1.251 | 5,8 | ||
| Hagenkötter, Winfried (Die Linke) | 979 | 4,5 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
